<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PPM Education &#8211; Educação de Qualidade</title>
	<atom:link href="https://www.ppmeducation.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ppmeducation.com.br/</link>
	<description>Agile Transformation - Jornada de transformação ágil focado em pessoas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 14:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ppmeducation.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-ppm-icon-2-32x32.png</url>
	<title>PPM Education &#8211; Educação de Qualidade</title>
	<link>https://www.ppmeducation.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inovação em gestão de produtos: explorando o modelo Untrapping Product Teams</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/inovacao-em-gestao-de-produtos-explorando-o-modelo-untrapping-product-teams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Por Alexandre Abdalla No mercado tecnológico atual, o sucesso vai além de boas ideias: depende de equipes de produto preparadas e alinhadas. O modelo Untrapping Product Teams busca libertar times de práticas ineficazes, permitindo foco no essencial: resolver problemas reais e gerar valor sustentável. Ele transforma equipes em agentes de mudança, superando desalinhamento de prioridades, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/inovacao-em-gestao-de-produtos-explorando-o-modelo-untrapping-product-teams/"> <span class="screen-reader-text">Inovação em gestão de produtos: explorando o modelo Untrapping Product Teams</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/inovacao-em-gestao-de-produtos-explorando-o-modelo-untrapping-product-teams/">Inovação em gestão de produtos: explorando o modelo Untrapping Product Teams</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedback Contínuo: Integrando a Voz do Usuário em Cada Ciclo Ágil</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/feedback-continuo-integrando-a-voz-do-usuario-em-cada-ciclo-agil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 13:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Abdalla A agilidade se consolidou como um dos principais pilares no desenvolvimento de software, principalmente pela sua capacidade de incorporar feedback contínuo dos usuários. No entanto, com o avanço acelerado da transformação digital, a coleta e implementação de feedback em tempo real se tornaram ainda mais cruciais para garantir que os produtos atendam &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/feedback-continuo-integrando-a-voz-do-usuario-em-cada-ciclo-agil/"> <span class="screen-reader-text">Feedback Contínuo: Integrando a Voz do Usuário em Cada Ciclo Ágil</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/feedback-continuo-integrando-a-voz-do-usuario-em-cada-ciclo-agil/">Feedback Contínuo: Integrando a Voz do Usuário em Cada Ciclo Ágil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiência do cliente e personalização: modelo ágil prioriza necessidades do consumidor na criação de produtos e serviços</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/experiencia-do-cliente-e-personalizacao-modelo-agil-prioriza-necessidades-do-consumidor-na-criacao-de-produtos-e-servicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 17:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Abdalla O modelo ágil de trabalho abarca métodos de interação rápida e adaptação constante durante o processo de criação ou aprimoramento de um produto ou serviço, o que permite às empresas ajustarem rapidamente seus itens às necessidades dos clientes, desejos esses que podem sempre mudar. Ao invés de esperar por ciclos longos de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/experiencia-do-cliente-e-personalizacao-modelo-agil-prioriza-necessidades-do-consumidor-na-criacao-de-produtos-e-servicos/"> <span class="screen-reader-text">Experiência do cliente e personalização: modelo ágil prioriza necessidades do consumidor na criação de produtos e serviços</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/experiencia-do-cliente-e-personalizacao-modelo-agil-prioriza-necessidades-do-consumidor-na-criacao-de-produtos-e-servicos/">Experiência do cliente e personalização: modelo ágil prioriza necessidades do consumidor na criação de produtos e serviços</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo Ágil além do desenvolvimento de software: por que aplicar métodos ágeis nas áreas de Marketing, Gente &#038; Gestão, Saúde, Financeira e Operações</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-alem-do-desenvolvimento-de-software-por-que-aplicar-metodos-ageis-nas-areas-de-marketing-gente-gestao-saude-financeira-e-operacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Abdalla Embora tenham sido criadas para uso dentro da área de desenvolvimento de software, o método ágil também é bastante eficaz em outros setores, como marketing, gente &#38; gestão, e operações. O objetivo do método ágil continua o mesmo: otimizar estratégias, tornar processos lentos e complexos mais eficientes e simples, gerar valor e &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-alem-do-desenvolvimento-de-software-por-que-aplicar-metodos-ageis-nas-areas-de-marketing-gente-gestao-saude-financeira-e-operacoes/"> <span class="screen-reader-text">Modelo Ágil além do desenvolvimento de software: por que aplicar métodos ágeis nas áreas de Marketing, Gente &#38; Gestão, Saúde, Financeira e Operações</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-alem-do-desenvolvimento-de-software-por-que-aplicar-metodos-ageis-nas-areas-de-marketing-gente-gestao-saude-financeira-e-operacoes/">Modelo Ágil além do desenvolvimento de software: por que aplicar métodos ágeis nas áreas de Marketing, Gente &amp; Gestão, Saúde, Financeira e Operações</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israel: lições de inovação para lideranças globais</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/israel-licoes-de-inovacao-para-liderancas-globais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 17:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1551</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ecossistema de inovação de Israel é reconhecido internacionalmente como um dos mais vibrantes e dinâmicos do mundo. O país que possui o tamanho de Sergipe – o menor estado brasileiro, vem ano a ano mantendo uma posição de destaque entre os países mais inovadores do globo. De acordo com dados do último levantamento da &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/israel-licoes-de-inovacao-para-liderancas-globais/"> <span class="screen-reader-text">Israel: lições de inovação para lideranças globais</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/israel-licoes-de-inovacao-para-liderancas-globais/">Israel: lições de inovação para lideranças globais</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futuro do trabalho: como a tecnologia, a digitalização, a automação e os métodos ágeis estão remodelando o mercado</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/futuro-do-trabalho-como-a-tecnologia-a-digitalizacao-a-automacao-e-os-metodos-ageis-estao-remodelando-o-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 19:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelos Ágeis]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Abdala O mundo do trabalho está passando por uma transformação sem precedentes, impulsionada pela tecnologia, digitalização, automação e métodos ágeis. Essas forças estão remodelando o mercado de maneiras profundas e rápidas, redefinindo não apenas o nosso trabalho, mas também a forma como exercemos as nossas ocupações. De acordo com o relatório “O futuro &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/futuro-do-trabalho-como-a-tecnologia-a-digitalizacao-a-automacao-e-os-metodos-ageis-estao-remodelando-o-mercado/"> <span class="screen-reader-text">Futuro do trabalho: como a tecnologia, a digitalização, a automação e os métodos ágeis estão remodelando o mercado</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/futuro-do-trabalho-como-a-tecnologia-a-digitalizacao-a-automacao-e-os-metodos-ageis-estao-remodelando-o-mercado/">Futuro do trabalho: como a tecnologia, a digitalização, a automação e os métodos ágeis estão remodelando o mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando  modelos ágeis</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelos Ágeis]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos ágeis]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado vem testemunhando uma adesão crescente às práticas ágeis de entrega, com organizações de diferentes setores incorporando essas metodologias em seus processos. Contudo, apenas um seleto grupo atinge o patamar de alta performance, adotando integralmente os princípios da agilidade empresarial. Um estudo conduzido pela Strategy&#38;, braço de consultoria estratégica da PwC, com mais de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/"> <span class="screen-reader-text">Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando <br /> modelos ágeis</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/">Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando &lt;br&gt; modelos ágeis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E esse tal de DREX?</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/e-esse-tal-de-drex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BCB]]></category>
		<category><![CDATA[DREX]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Valor Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor financeiro está passando por uma transformação significativa, impulsionada pelo avanço da tecnologia, a crescente demanda por serviços cada vez mais personalizados e a necessidade de melhorar a eficiência e a segurança. No Brasil, duas novidades anunciadas pelo Banco Central do Brasil (BCB) tomaram conta do mercado financeiro no último semestre de 2023: a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/e-esse-tal-de-drex/"> <span class="screen-reader-text">E esse tal de DREX?</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/e-esse-tal-de-drex/">E esse tal de DREX?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Tendências de IA, Agilidade e ESG para 2024: rumo a uma Era Transformadora</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/7-tendencias-de-ia-agilidade-e-esg-para-2024-rumo-a-uma-era-transformadora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 17:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[<p>As expectativas para a inovação em 2024 atingem patamares elevados devido ao recente boom da Inteligência Artificial generativa. Antecipa-se uma transformação impactante na IA, repercutindo tanto no trabalho ágil quanto nas práticas de ESG, abrindo novas perspectivas e desafios. Para orientá-lo nas tendências emergentes do próximo ano, compilei uma lista dos cinco fatores que merecem &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/7-tendencias-de-ia-agilidade-e-esg-para-2024-rumo-a-uma-era-transformadora/"> <span class="screen-reader-text">7 Tendências de IA, Agilidade e ESG para 2024: rumo a uma Era Transformadora</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/7-tendencias-de-ia-agilidade-e-esg-para-2024-rumo-a-uma-era-transformadora/">7 Tendências de IA, Agilidade e ESG para 2024: rumo a uma Era Transformadora</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafios e perspectivas na regulação da inteligência artificial: uma análise crítica</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/desafios-e-perspectivas-na-regulacao-da-inteligencia-artificial-uma-analise-critica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 16:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Normas]]></category>
		<category><![CDATA[Regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não é de hoje que a regulamentação da inteligência artificial (IA) emerge como um tópico crucial e complexo de muitos debates, assim como vem acontecendo ao longo dos anos com novas tecnologias. Recentemente, a França, Alemanha e Itália anunciaram chegar a um acordo sobre como a IA deve ser regulamentada. Com isso, a expectativa é &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/desafios-e-perspectivas-na-regulacao-da-inteligencia-artificial-uma-analise-critica/"> <span class="screen-reader-text">Desafios e perspectivas na regulação da inteligência artificial: uma análise crítica</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/desafios-e-perspectivas-na-regulacao-da-inteligencia-artificial-uma-analise-critica/">Desafios e perspectivas na regulação da inteligência artificial: uma análise crítica</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
