<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de agil - PPM Education - Educação de Qualidade</title>
	<atom:link href="https://www.ppmeducation.com.br/tag/agil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ppmeducation.com.br/tag/agil/</link>
	<description>Agile Transformation - Jornada de transformação ágil focado em pessoas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 16:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ppmeducation.com.br/wp-content/uploads/2023/05/cropped-ppm-icon-2-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de agil - PPM Education - Educação de Qualidade</title>
	<link>https://www.ppmeducation.com.br/tag/agil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando  modelos ágeis</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 14:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modelos Ágeis]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos ágeis]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado vem testemunhando uma adesão crescente às práticas ágeis de entrega, com organizações de diferentes setores incorporando essas metodologias em seus processos. Contudo, apenas um seleto grupo atinge o patamar de alta performance, adotando integralmente os princípios da agilidade empresarial. Um estudo conduzido pela Strategy&#38;, braço de consultoria estratégica da PwC, com mais de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/"> <span class="screen-reader-text">Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando <br /> modelos ágeis</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/estrategia-para-criar-times-de-alto-desempenho-utilizando-modelos-ageis/">Estratégia para criar times de alto desempenho utilizando &lt;br&gt; modelos ágeis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTVS Developers Agilidade: Management 3.0</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/totvs-developers-agilidade-management-3-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RENATA NORONHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[alexandreabdalla]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management3.0]]></category>
		<category><![CDATA[totvs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quer saber como o Management 3.0 pode ajudar a alavancar a sua equipe? O Management 3.0 traz uma nova abordagem de gerenciar times para se conseguir ter pessoas mais engajadas e produtivas, visando uma organização mais ágil. O conceito traz uma gestão mais humanizada para a empresa, em que as pessoas devem ser o ativo &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/totvs-developers-agilidade-management-3-0/"> <span class="screen-reader-text">TOTVS Developers Agilidade: Management 3.0</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/totvs-developers-agilidade-management-3-0/">TOTVS Developers Agilidade: Management 3.0</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo ágil precisa dialogar com a estratégia geral de cada empresa e sua eficiência no mercado</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-precisa-dialogar-com-a-estrategia-geral-de-cada-empresa-e-sua-eficiencia-no-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 14:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[alexandreabdalla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Corsi Abdalla Há anos venho trabalhando com métodos ágeis na solução de problemas diversos dentro das empresas. A forma de trabalho no modelo de squads, aplicada em diversos clientes da Certsys sob minha supervisão, tem ajudado muitas empresas a aproveitarem o máximo da interdisciplinaridade latente nessas organizações. O potencial oculto é muito grande. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-precisa-dialogar-com-a-estrategia-geral-de-cada-empresa-e-sua-eficiencia-no-mercado/"> <span class="screen-reader-text">Modelo ágil precisa dialogar com a estratégia geral de cada empresa e sua eficiência no mercado</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/modelo-agil-precisa-dialogar-com-a-estrategia-geral-de-cada-empresa-e-sua-eficiencia-no-mercado/">Modelo ágil precisa dialogar com a estratégia geral de cada empresa e sua eficiência no mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unbossing: um conceito intrigante e transformador que está ganhando força no mundo dos negócios</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/unbossing-um-conceito-intrigante-e-transformador-que-esta-ganhando-forca-no-mundo-dos-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 14:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[unbossing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Alexandre Corsi Abdalla Em um cenário empresarial em constante evolução, onde a agilidade e a inovação são fundamentais para o sucesso, a tradicional hierarquia rígida e o comando autoritário estão sendo desafiados. O unbossing, ou seja, desbloquear as amarras do &#8220;boss&#8221; (chefe), é um movimento que visa redefinir a forma como lideramos e trabalhamos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/unbossing-um-conceito-intrigante-e-transformador-que-esta-ganhando-forca-no-mundo-dos-negocios/"> <span class="screen-reader-text">Unbossing: um conceito intrigante e transformador que está ganhando força no mundo dos negócios</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/unbossing-um-conceito-intrigante-e-transformador-que-esta-ganhando-forca-no-mundo-dos-negocios/">Unbossing: um conceito intrigante e transformador que está ganhando força no mundo dos negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Marshmallow Challenge” testa trabalho em equipe e inovação</title>
		<link>https://www.ppmeducation.com.br/marshmallow-challenge-testa-trabalho-em-equipe-e-inovacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppmeducation]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 14:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agility]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[inovacao]]></category>
		<category><![CDATA[marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhoemequipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ppmeducation.com.br/?p=185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os alunos de Engenharia da Computação da FIAP realizam o “Marshmallow Challenge” no primeiro semestre. Trata-se de uma atividade simples aplicada no mundo todo para profissionais de diversas áreas: construir uma torre de espaguete com um marshmallow na ponta em 18 minutos. “O principal objetivo do deste desafio é promover a integração do trabalho em &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.ppmeducation.com.br/marshmallow-challenge-testa-trabalho-em-equipe-e-inovacao/"> <span class="screen-reader-text">“Marshmallow Challenge” testa trabalho em equipe e inovação</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ppmeducation.com.br/marshmallow-challenge-testa-trabalho-em-equipe-e-inovacao/">“Marshmallow Challenge” testa trabalho em equipe e inovação</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ppmeducation.com.br">PPM Education - Educação de Qualidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
